Vector Evo TX Skischuh
Grössentabelle Schuhe HERREN
EURO | US | UK | MONDO | Sohlenlänge (in cm) |
36 | 4,5 | 3 - 3,5 | 23 | 281 |
36,5 - 37 | 5 | 4 | 23,5 | 281 |
37,5 | 5,5 | 4,5 | 24 | 293 |
38 - 38,5 | 6 | 5 | 24,5 | 293 |
39 | 6,5 - 7 | 5,5 - 6 | 25 | 301 |
39,5 - 40 | 7 - 7,5 | 6 - 6,5 | 25,5 | 301 |
40,5 | 8 | 6,5 - 7 | 26 | 313 |
41 - 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 | 313 |
42 | 9 | 8 | 27 | 321 |
42,5 - 43 | 9,5 - 10 | 8,5 - 9 | 27,5 | 321 |
43,5 | 10 - 10,5 | 9 - 9,5 | 28 | 333 |
44 - 44,5 | 11 | 9,5 - 10 | 28,5 | 333 |
45 | 11,5 | 10,5 | 29 | 341 |
45,5 - 46 | 12 | 11 | 29,5 | 341 |
46,5 | 12,5 - 13 | 11,5 | 30 | 353 |
47 - 47,5 | 13 - 13,5 | 12 - 12,5 | 30,5 | 353 |
48 | 14 | 12,5 - 13 | 31 | 369 |
48,5 - 49 | 14,5 | 13 - 13,5 | 31,5 | 369 |
49,5 | 15 | 14 | 32 | 369 |
Grössentabelle Schuhe DAMEN
EURO | US | UK | MONDO | Sohlenlänge (cm) |
34,5 | 3 - 3,5 | 2 - 2,5 | 22 | 278 |
35 - 35,5 | 3,5 - 4 | 2,5 - 3 | 22,5 | 278 |
36 | 4,5 | 3 - 3,5 | 23 | 278 |
36,5 - 37 | 5 | 4 | 23,5 | 278 |
37,5 | 5,5 | 4,5 | 24 | 290 |
38 - 38,5 | 6 | 5 | 24,5 | 290 |
39 | 6,5 - 7 | 5,5 - 6 | 25 | 298 |
39,5 - 40 | 7 - 7,5 | 6 - 6,5 | 25,5 | 298 |
40,5 | 8 | 6,5 - 7 | 26 | 310 |
41 - 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 | 310 |
42 | 9 | 8 | 27 | 318 |
42,5 - 43 | 9,5 - 10 | 8,5 - 9 | 27,5 | 318 |
43,5 | 10 - 10,5 | 9 - 9,5 | 28 | 330 |
44 - 44,5 | 11 | 9,5 - 10 | 28,5 | 330 |
45 | 11,5 | 10,5 | 29 | 337 |
45,5 - 46 | 12 | 11 | 29,5 | 337 |
46,5 | 12,5 - 13 | 11,5 | 30 | 349 |
47 - 47,5 | 13 - 13,5 | 12 - 12,5 | 30,5 | 349 |
48 | 14 | 12,5 - 13 | 31 | 369 |
48,5 - 49 | 14,5 | 13 - 13,5 | 31,5 | 369 |
49,5 | 15 | 14 | 32 | 369 |
50 - 50,5 | 15,5 - 16 | 14,5 | 32,5 | 369 |
51 | 16 - 16,5 | 15 - 15,5 | 33 | 386 |
51,5 - 52 | 17 | 15,5 - 16 | 33,5 | 386 |
52,5 | 17,5 | 16 - 16,5 | 34 | 386 |
53 - 53,5 | 18 | 17 | 34,5 | 386 |
Grössentabelle Schuhe KINDER
EURO | US | UK | MONDO | Sohlenlänge (cm) |
24 | 8 | 7 | 15 | 205 |
24,5 - 25 | 8,5 | 7,5 | 15,5 | 205 |
25,5 | 9 | 8 | 16 | 205 |
26 - 26,5 | 9,5 - 10 | 8,5 - 9 | 16,5 | 205 |
27 | 10,5 | 9 - 9,5 | 17 | 225 |
27,5 - 28 | 11 | 9,5 - 10 | 17,5 | 225 |
28,5 | 11,5 | 10,5 | 18 | 225 |
29 - 29,5 | 12 | 11 | 18,5 | 225 |
30 | 12,5 - 13 | 11,5 | 19 | 237 |
30,5 - 31 | 13 - 13,5 | 12 - 12,5 | 19,5 | 237 |
31,5 | 1 | 12,5 - 13 | 20 | 245 |
32 - 32,5 | 1,5 | 13 - 13,5 | 20,5 | 245 |
33 | 2 | 1 | 21 | 257 |
33,5 - 34 | 2,5 | 1,5 | 21,5 | 257 |
34,5 | 3 - 3,5 | 2 - 2,5 | 22 | 265 |
35 - 35,5 | 3,5 - 4 | 2,5 - 3 | 22,5 | 265 |
36 | 4,5 | 3 - 3,5 | 23 | 277 |
36,5 - 37 | 5 | 4 | 23,5 | 277 |
37,5 | 5,5 | 4,5 | 24 | 285 |
38 - 38,5 | 6 | 5 | 24,5 | 285 |
39 | 6,5 - 7 | 5,5 - 6 | 25 | 297 |
39,5 - 40 | 7 - 7,5 | 6 - 6,5 | 25,5 | 297 |
40,5 | 8 | 6,5 - 7 | 26 | 305 |
41 - 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 | 305 |
41 - 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 | 41 - 41,5 |
Hinweis:
Die passende Größe ermittelst du so:
Die Fußlänge ist die Grundlage für deine Schuhgröße. Wichtig ist, dass du immer beide Füße vermisst. Unterschiedlich geformte Füße sind eher der Standard weniger eine Ausnahme. Danach orientierst du dich an dem größeren der beiden Füße. Hinweis: Wie Hände sind auch Füße abends etwas „größer“ als morgens. Du solltest also deine Füße nicht unbedingt messen, wenn du davor länger gelegen bist.
Anleitung zum Messen der Fußlänge:
- Stelle deinen Fuß in einer Socke, welche du beim Skaten tragen würdest, auf ein Blatt Papier. Dabei sollte die Papierkante an eine Wand gelegt werden und die Ferse gegen die Wand gestellt werden, damit diese auf einer Linie sind.
- Mit einem Stift vorne an den Zehen die Fußform nachzeichnen.
- Vom Papierrand (wo die Ferse stand) bis zur längsten Zehe messen und du hast deine Fußlänge
Zur ermittelten Fußlänge solltest du immer ein paar Millimeter hinzurechnen, damit du etwas Luft und Freiraum im Schuh hast und nicht bei jeder Bewegung vorne anstößt.
Wenn du jetzt deine Schuhgröße in unserer Größentabelle suchst, solltest du aufrunden. (z.B. von 28,7 cm auf 29 cm)
- Gewicht: -
Details:
- FORM FIT: Thermoverformbare Außenschale
- PERFECT FIT-Innenschuh für eine präzise Passform
- Mikroverstellbare Schnallen
- Einfacher Einstieg
- Innenschuh heraustrennbar: Ja
Farbe | black |
---|---|
Materialzusammensetzung | Kunstoff, Textil |
schuhe ski schale anpassbar | Ja |
Verschlussart | 4-Schnaller |
schuhe ski tec kompatibel | Nein |
schuhe ski innenschuh anpassb | Ja |
Sportarten Kategorie | Ski-Alpin |