Die wetterfeste, warme und atmungsaktive Freeride-Jacke mit PrimaLoft® BIO 60-Technologie ist dank des dehnbaren cembra® SHELTER-Materials ein komfortabler Begleiter an kalten Powdertagen. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und eine Reißverschlusstasche am linken Oberarm für den Skipass. Mit abnehmbarem Schneefang, verstellbaren Ärmelbündchen mit Schneefang und Belüftungsreißverschlüssen unter den Armen. Das Innenfutter ist mit Allover-Dots versehen sowie auch die Printversion. Das Bluesign®-Produktlabel garantiert den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen sowie die sichere Herstellung und Verarbeitung von synthetischen und natürlichen Fasern.
ToscM Alpine Insulated Jacket
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Versandkostenfrei ab 100,00 €.
✕
Damen
Größentabelle
Körpermasse in Zentimeter:
Size | XS | S | M | L | XL |
Body Height | 162-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
Chest | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Waist | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
HiP | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Inseam | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Hinweis:
Falls das Messergebnis zwischen zwei Größen liegt, wählt die größere für einen eher legeren Sitz oder die kleinere für einen engeren Sitz.
Herren
Größentabelle
Körpermasse in Zentimeter:
Size | S | M | L | XL | XXL |
Body Height | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 183-189 | 186-192 |
Chest | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 116-120 |
Waist | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
HiP | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Inseam | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-89 | 89-92 |
Passform
1) Race Slim Fit:
Das Kleidungsstück ist für den Wettkampf gemacht
2) Slim Fit:
Das Kleidungsstück hat eine engere Passform an Körper, Arme und Beine
3) Regular Fit:
Das Kleidungsstück ht eine normale klassische Passform. Ein idealer Schnitt für alle Körpertypen
4) Relaxed Fit:
Das Kleidungsstück hat eine lockere, etwas weitere Passform
So ermittelst Du deine Masse
Materialzusammensetzung | 100% Polyester, 85 % Polyester, 15 % Elasthan |
---|---|
Sportarten Kategorie | Skitour, Freeride, Langlauf |
Jacke (Material) | Synthetic fiber |
Bekleidung Jacke Typ | hardshell, Daunenjacke |
Jacke (Funktionen) | windproof |
Eigene Bewertung schreiben