Seacrest Jacket Damen
Herren
Größentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | |
FR | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 |
Taille (cm) | 165/169 | 170/174 | 175/179 | 180/184 | 185/189 | 190/194 |
Heigth (IN) | 65/66 | 67/68 | 69/70 | 71/72 | 73/74 | 75/76 |
Tour Poitrine (cm) | 83/89 | 90/95 | 96/101 | 102/107 | 108/113 | 114/119 |
Chest (IN) | 32/35 | 35/37 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/47 |
Pant Size | XS-28 | S-30 | M-32 | L-34 | XL-36 | XXL-38 |
Tour de Taille(cm) | 68/73 | 74/79 | 80/85 | 86/91 | 92/97 | 98/103 |
Waist (IN) | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 |
Tour de Hanche (cm) | 81/87 | 88/93 | 94/99 | 100/105 | 106/111 | 112/117 |
Hip (IN) | 32/34 | 35/37 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 112/117 |
Hinweis:
Damen
Größentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | |
FR | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44 | |
Taille (cm) | 158/162 | 163/167 | 168/172 | 173/177 | 178/186 | |
Heigth (Inch) | 62/64 | 64/66 | 66/68 | 68/70 | 70/72 | |
Tour Poitrine (cm) | INF 81 | 82/87 | 88/93 | 94/99 | 100/105 | |
Chest (IN) | inf. 32 | 32/34 | 35/37 | 37/39 | 39/41 | |
Pant Size | XS | S | M | L | XL | |
Tour de Taille(cm) | 60/64 | 65/69 | 70/74 | 75/79 | 80/84 | |
Waist (IN) | 24/25 | 25/25 | 27/29 | 29/31 | 31/33 | |
Tour de Hanche (cm) | 78/87 | 88/93 | 94/99 | 100/105 | 106/111 | |
Hip (IN) | 30/34 | 34/36 | 37/39 | 39/41 | 41/43 |
Hinweis:
- Gewicht: 975
Diese originelle 2-Lagen Picture-Jacke im Color-Blocking Stil begleitet Sie auf allen Abfahrten und auch danach in der Stadt
Das 2-Lagen Seakrest Jacket mit asymmetrischem Color-Blocking Design bewährt sich an langen Tagen im Schnee. Die Jacke besteht aus nachhaltigem Recycling-Polyester Außenmaterial mit einer 10K/10K Membran und einer PFC-freien, dauerhaft wasserabweisenden Imprägnierung für zuverlässigen atmungsaktiven Nässeschutz. Eine Jacke für Kälteschutz und Komfort mit Belüftungszippern für zusätzliche Ventilation an lange Tage im Schnee. Für optimalen Schutz und perfekte Passform sind Bündchen, Saum und Kapuze regulierbar. Die hinten länger geschnittene Jacke im klassischen Picture Color-Blocking Design ist perfekt für fantastische Tage auf den Pisten - aber auch für den Stadtbummel danach.
Details:
- Fit: Straight
- Composition: 2-lagiges Minireps-Material aus 64% Recycling-Polyester und 36% Polyester
- Lycra-Bündchen mit DaumenlöchernRecyceltes Thermal STD Material - 8 am Körper, 60 g/m2 in den Ärmeln und 40 g/m2 in der Kapuze
- Technisches Basic Thermal Dry System mit einem Futter aus Recovery-Nylon am Körper und einem Futter aus recyceltem Polyester-Taft in Ärmeln und Kapuze
- Bandverschweißte Nähte in allen kritischen Bereichen
- Ergonomische Kapuze
- Öffnung mit 2-Wege YKK® Zipper
- Belüftungszipper unter den Armen
- Schneefang
- Fixierung an der Hose
- Regulierbare Bündchen mit Klettverschluss
- Saum mit regulierbarer Zugkordel
- Brusttasche mit gewendetem Zipper und Abdeckklappe
- Handwärmtaschen mit gewendeten Zippern und Abdeckklappen
- Innentasche aus Netzstoff
- Brillentuch
- Goggle cleaner
Farbe | blue |
---|---|
Materialzusammensetzung | 2-lagiges Minireps-Material aus 64% Recycling-Polyester und 36% Polyester |
Sportarten Kategorie | Ski-Alpin, Freeride, Wandern, Schneeschuhe, Reisen, LIFEstyle |
Jacke (Material) | Synthetic fiber |
Bekleidung Jacke Typ | Isolationsjacke, Freitzeitjacke, Gefütterte Jacke |