Originals Warm Handschuhe
Herren
Größentabelle
Internationale Umrechnung:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
F | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
I | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
US/UK | 28 | 30-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 40-42 |
Odlo Größentabelle:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54-56 | 58-60 |
1.Brust | 87 | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114.5 - 118 |
2. Taille | 74 | 77 - 80 | 83 - 86 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101.5 - 105 |
3. Hüfte | 87 | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 |
4. Beinlänge | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 |
So misst Du richtig:
1. Brust
Führe das Massband waagerecht um die breiteste Stelle des Oberkörpers. Halte das Massband waagerecht.
2. Taille
Führe das Massband waagerecht um die Stelle, an der deine Taille am schmalsten ist (normalerweise dort, wo dein Körper sich biegt, wenn du deinen Oberkörper zur Seite neigst).
3. Hüfte
Miss dort, wo der Hüftumfang am grössten ist. Halte das Massband waagerecht.
4. Beinlänge
Miss an der Beininnenseite von oben bis zu den Fußsohlen.
Damen
Größentabelle
Internationale Umrechnung:
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
F | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
I | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
US | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
UK | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
Odlo Größentabelle:
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
1. Brust | 76 | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
2. Taille | 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
3. Hüfte | 84 | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
4. Beinlänge | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
So misst Du richtig:
1. Brust
Führe das Massband waagerecht um die breiteste Stelle des Oberkörpers. Halte das Massband waagerecht.
2. Taille
Führe das Massband waagerecht um die Stelle, an der deine Taille am schmalsten ist (normalerweise dort, wo dein Körper sich biegt, wenn du deinen Oberkörper zur Seite neigst).
3. Hüfte
Miss dort, wo der Hüftumfang am grössten ist. Halte das Massband waagerecht.
4. Beinlänge
Miss an der Beininnenseite von oben bis zu den Fußsohlen.
Diese Funktions-Fleecehandschuhe sitzen wie angegossen und wärmen die Hände bei Aktivitäten in der Kälte – dabei bleiben sie trocken und ermöglichen eine maximale Beweglichkeit der Finger. Das atmungsaktive, schnelltrocknende Material sorgt für optimales Feuchtigkeitsmanagement, und die weich aufgebürstete Innenseite liegt angenehm auf der Haut. Antibakterielle Effect by Odlo-Behandlung auf Silberbasis schützt vor Schweißgeruch und sorgt für langanhaltende Frische. Die Warm Gloves Handschuhe sind vielseitig und eignen sich für zahlreiche Aktivitäten bei Kälte – dabei tragen sie nur minimal auf und sind maximal atmungsaktiv.
Details:
- Hervorragende Feuchtigkeitsregulierung hält die Haut trocken und warm
- Weiche Haptik
- Thermische Isolierkraft hält den Körper bei kaltem Wetter warm
- 100% Polyester
Materialzusammensetzung | 100% Polyester |
---|---|
Handschuh Typ | Fingerhandschuh |
Sportarten Kategorie | Skitour, Langlauf, Wandern, Schneeschuhe, Trekking |