Set Active Warm Eco Kids Funktionswäsche Kinder
Herren
Größentabelle
Internationale Umrechnung:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
F | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
I | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
US/UK | 28 | 30-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 40-42 |
Odlo Größentabelle:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54-56 | 58-60 |
1.Brust | 87 | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114.5 - 118 |
2. Taille | 74 | 77 - 80 | 83 - 86 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101.5 - 105 |
3. Hüfte | 87 | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 |
4. Beinlänge | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 |
So misst Du richtig:
1. Brust
Führe das Massband waagerecht um die breiteste Stelle des Oberkörpers. Halte das Massband waagerecht.
2. Taille
Führe das Massband waagerecht um die Stelle, an der deine Taille am schmalsten ist (normalerweise dort, wo dein Körper sich biegt, wenn du deinen Oberkörper zur Seite neigst).
3. Hüfte
Miss dort, wo der Hüftumfang am grössten ist. Halte das Massband waagerecht.
4. Beinlänge
Miss an der Beininnenseite von oben bis zu den Fußsohlen.
Damen
Größentabelle
Internationale Umrechnung:
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
F | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
I | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
US | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
UK | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
Odlo Größentabelle:
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
1. Brust | 76 | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
2. Taille | 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
3. Hüfte | 84 | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
4. Beinlänge | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
So misst Du richtig:
1. Brust
Führe das Massband waagerecht um die breiteste Stelle des Oberkörpers. Halte das Massband waagerecht.
2. Taille
Führe das Massband waagerecht um die Stelle, an der deine Taille am schmalsten ist (normalerweise dort, wo dein Körper sich biegt, wenn du deinen Oberkörper zur Seite neigst).
3. Hüfte
Miss dort, wo der Hüftumfang am grössten ist. Halte das Massband waagerecht.
4. Beinlänge
Miss an der Beininnenseite von oben bis zu den Fußsohlen.
Das ACTIVE WARM ECO KIDS Baselayer-Set von ODLO ist genau das Richtige für Kinder, die bei Kälte draußen aktiv sind: Die lange Unterhose und das langärmlige Oberteil sind kuschelig warm und vielseitig einsetzbar. Die Funktionsunterwäsche aus unserer ACTIVE WARM-Kollektion ist die ideale Basis für ein Schichtensystem, mit dem Nachwuchs-Wintersportler den ganzen Tag warm bleiben, egal, welche Kapriolen das Wetter schlägt. Die weich angeraute Innenseite liegt besonders angenehm auf der Haut. Außerdem verhindert das Material dank ZeroScent-Technologie Geruchsbildung und leitet Feuchtigkeit schnell nach außen ab, sodass die Haut warm und trocken bleibt. Mit dem umweltfreundlichen ACTIVE WARM ECO KIDS Baselayer-Set kann der Winterspaß also länger dauern als je zuvor!
Details:
- wärmend
- hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement
- weiches Material
- vielseitig einsetzbar
- recycelte Fasern
- ideale Basis für ein Schichtensystem
- ZeroScent-Technologie verhindert unangenehme Geruchsbildung
Farbe | mix |
---|---|
Materialzusammensetzung | Hauptmaterial: 100% Polyester |
bekleidung funktionswaesche typ | Funktionsunterwäsche |
Jacke (Material) | Synthetic fiber, schnelltrocknend |
Sportarten Kategorie | Ski-Alpin, Skitour, Freeride, Langlauf, Wandern, Schneeschuhe, Trekking, Hochtour, Training, Expedition |