Nila Tee
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Versandkostenfrei ab 100,00 €.
✕
Herren
Größentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | |
FR | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 |
Taille (cm) | 165/169 | 170/174 | 175/179 | 180/184 | 185/189 | 190/194 |
Heigth (IN) | 65/66 | 67/68 | 69/70 | 71/72 | 73/74 | 75/76 |
Tour Poitrine (cm) | 83/89 | 90/95 | 96/101 | 102/107 | 108/113 | 114/119 |
Chest (IN) | 32/35 | 35/37 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/47 |
Pant Size | XS-28 | S-30 | M-32 | L-34 | XL-36 | XXL-38 |
Tour de Taille(cm) | 68/73 | 74/79 | 80/85 | 86/91 | 92/97 | 98/103 |
Waist (IN) | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 |
Tour de Hanche (cm) | 81/87 | 88/93 | 94/99 | 100/105 | 106/111 | 112/117 |
Hip (IN) | 32/34 | 35/37 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 112/117 |
Hinweis:
Damen
Größentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | |
FR | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44 | |
Taille (cm) | 158/162 | 163/167 | 168/172 | 173/177 | 178/186 | |
Heigth (Inch) | 62/64 | 64/66 | 66/68 | 68/70 | 70/72 | |
Tour Poitrine (cm) | INF 81 | 82/87 | 88/93 | 94/99 | 100/105 | |
Chest (IN) | inf. 32 | 32/34 | 35/37 | 37/39 | 39/41 | |
Pant Size | XS | S | M | L | XL | |
Tour de Taille(cm) | 60/64 | 65/69 | 70/74 | 75/79 | 80/84 | |
Waist (IN) | 24/25 | 25/25 | 27/29 | 29/31 | 31/33 | |
Tour de Hanche (cm) | 78/87 | 88/93 | 94/99 | 100/105 | 106/111 | |
Hip (IN) | 30/34 | 34/36 | 37/39 | 39/41 | 41/43 |
Hinweis:
Gewicht: 120 g Tencel/Baumwolle
Modisches Shirt aus 100% Bio-Baumwolle
Details:
- 120gg Tencel/Baumwolle
- Rückenauschnitt mit Verzierun
- Gewobenes Label vorne
- Kunstleder Label hinten
- Bio-Baumwolle
- Recycling-Polyester
- OCS-certifiziert
- Größentabelle
- Kaufberatung Shirt/Jacken
Farbe | pink |
---|---|
Materialzusammensetzung | 50% Lyocell / Tencel 50% Organic Cotton |
bekleidung pullover shirts allgemein | T-Shirt |
Jacke (Material) | Synthetic fiber, Baumwolle |
Sportarten Kategorie | Training, LIFEstyle |
Eigene Bewertung schreiben