Me Farley Stretch Bermuda Bergshort
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Versandkostenfrei ab 100,00 €.
✕
Größentabelle
Damen:
Größe | Innenbeinlänge | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|
34 / XXS | 77-81 | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
36 / XS | 77-81 | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
38 / S | 77-81 | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
40 / M | 77-81 | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
42 / L | 77-81 | 96-99 | 80-84 | 103-105 |
44 / XL | 77-81 | 100-103 | 85-89 | 106-108 |
46 / XXL | 77-81 | 104-109 | 90-96 | 109-113 |
48 / XXXL | 77-81 | 110-115 | 97-102 | 114-118 |
Kurze Größen Lange Größen
Größe | Innenbeinlänge | Größe | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|
34 / XXS Short | 72-76 | 34 / XXS long | 82-86 |
36 / XS Short | 72-76 | 36 / XS long | 82-86 |
38 / S Short | 72-76 | 38 / S long | 82-86 |
40 / M Short | 72-76 | 40 / M long | 82-86 |
42 / L Short | 72-76 | 42 / L long | 82-86 |
44 / XL Short | 72-76 | 44 / XL long | 82-86 |
46 / XXL Short | 72-76 | 46 / XXL long | 82-86 |
48 / XXXL Short | 72-76 | 48 / XXXL long | 82-86 |
Herren:
Größe | Innenbeinlänge | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|
44 / XXS | 79-82 | 88-91 | 74-77 | 93-95 |
46 / XS | 79,5-82,5 | 92-95 | 78-82 | 96-98 |
48 / S | 80-83 | 96-99 | 83-87 | 99-101 |
50 / M | 80,5-83,5 | 100-103 | 88-92 | 102-104 |
52 / L | 81-84 | 104-107 | 93-97 | 105-107 |
54 / XL | 81,5-84,5 | 108-111 | 98-101 | 108-111 |
56 / XXL | 82-85 | 112-115 | 102-106 | 112-115 |
58 / XXXL | 82,5-85,5 | 116-121 | 107-110 | 116-119 |
60 / XXXXL | 83-86 | 122-127 | 111-115 | 120-123 |
62 / 5XL | 83,5-86,5 | 128-133 | 115-120 | 124-127 |
Kurze Größen Lange Größen
Größe | Innenbeinlänge | Größe | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|
44 / XXS short | 74-77 | 44 / XXS long | 84-87 |
46 / XS short | 74,5-77,5 | 46 / XS long | 84,5-87,5 |
48 / S short | 75-78 | 48 / S long | 85-88 |
50 / M short | 75,5-78,5 | 50 / M long | 85,5-88,5 |
52 / L short | 76-79 | 52 / L long | 86-89 |
54 / XL short | 76,5-79,5 | 54 / XL long | 86,5-89,5 |
56 / XXL short | 77-80 | 56 / XXL long | 87-90 |
58 / XXXL short | 77,5-80,5 | 58 / XXXL long | 87,5-90,5 |
60 / XXXXL short | 78-81 | 60 / XXXXL long | 88-91 |
62 / 5XL short | 78,5-81,5 | 62 / 5XL long | 88,5-91,5 |
- Gewicht: -
Jetzt noch klimafreundlicher: Die bequemen Herren Bermudas für Wander- und Trekkingtouren aus bluesign® zertifiziertem Polyamid. Der hohe Stretchanteil bietet einen optimalen Tragekomfort und viel Bewegungsfreiheit im Gelände. Das pflegeleichte, schnelltrocknende Material ist abriebfest und hält auch mal einen etwas raueren Umgang aus. Eingrifftaschen und eine Beintasche mit Reißverschluss verwahren sicher wichtige Kleinutensilien. Das VAUDE Green Shape-Label steht für ein umwelt- und klimafreundliches, funktionelles Produkt aus bluesign® zertifizierten, nachhaltigen Materialien.
Details:
- hoher Tragekomfort
- strapazierfähig und schnelltrocknend
- innovative, klimafreundliche Herstellung über ein Massenbilanzverfahren
- Kaufberatung Hosen
Farbe | black |
---|---|
Materialzusammensetzung | Hauptstoff - : 89% Polyamid, 11% Elastan |
Hosen (Typ) | Kletterhose, Short, Trekkinghose, Wanderhose |
Sportarten Kategorie | Wandern, Trailrunning, Trekking, Klettern, Bouldern, Klettersteig, Reisen |
Jacke (Material) | Synthetic fiber |
Hose (Funktion) | water proof |
Eigene Bewertung schreiben