Größentabelle Mammut Herren Hosen
HOSEN – HERREN
S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Taille in cm | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | |
Hüftumfang in cm | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | |
Normal Beininnenlänge in cm | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | |
Kurz Beininnenlänge in cm | - | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | - | |
Lang Beininnenlänge in cm | - | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | - | - |
HOSEN – HERREN: EU-CONVERTER
EU | F | I | UK |
---|---|---|---|
44 / - / - | 38 / - / - | 46 / - / - | 28 / - / - |
46 / kurz / lang | 40 / 20 / 80 | 8 / corto / L | 30 / short / long |
48 / kurz / lang | 42 / 21 / 84 | 50 / corto / L | 32 / short / long |
50 / kurz / lang | 44 / 22 / 88 | 52 / corto / L | 34 / short / long |
52 / kurz / lang | 46 / 23 / 92 | 54 / corto / L | 36 / short / long |
54 / kurz / lang | 48 / 24 / 96 | 56 / corto / L | 38 / short / long |
56 / kurz / - | 50 / 25 / - | 58 / corto / - | 40 / short / - |
58 / - / - | 52 / - / - | 60 / - / - | 42 / - / - |
HOSEN – UNISEX-STYLE
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille in cm | 65-69 | 70-77 | 75-85 | 81-93 | 90-102 | 99-112 |
Hüftumfang in cm | 80-93 | 85-99 | 91-105 | 99-113 | 107-121 | 115-129 |
PASSFORMEN
Mammut bietet seine Hosen in vier verschiedenen Passformen an, von hauteng und sportlich bis weit und gemütlich. So findet jeder Bergsportler die Hose, die optimal zu seinen Aktivitäten passt. Einige Modelle sind im Taillenbereich erhöht geschnitten, um diese empfindliche Körperzone besser vor Kälte zu schützen.
SLIM FITGerader Schnitt an Oberschenkeln und Knien, sehr enganliegend, figurbetont, definierte Körperform, sehr elastische/dehnbare Materialien. | |
ATHLETIC FITAn den Oberschenkeln und Waden sportlich figurbetont geschnitten, definierte Körperform, teilweise elastische/dehnbare Materialien. | |
REGULAR FITGerader, sportlicher Schnitt mit wenig Taillierung, komfortabel, elastische/dehnbare Materialien. | |
LOOSE FITLockerer, lässiger Sitz durch weit geschnittene Hosenbeine an Oberschenkeln und Knien. |
Produkte vergleichen
Sie haben keine Artikel in Ihrer Vergleichsliste
Mein Wunschzettel
Zuletzt hinzugefügte Artikel
Sie haben keine Artikel auf Ihrem Wunschzettel.