Fast Unisex Skitourenhose Unisex
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Versandkostenfrei ab 100,00 €.
✕
Damen
Größentabelle für Hosen
Körpermasse in Zentimeter:
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
Hüfte | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Schrittlänge | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Herren
Größentabelle für Hosen
Körpermasse in Zentimeter:
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taillenumfang | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Hüfte | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Schrittlänge | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
- Gewicht: 415 g
Die Outdoorhose für den Winter wurde speziell für anstrengende Touren oder auch etwas wärmeres Wetter entwickelt. Das etwas dünnere Power-Stretch® Light Material sorgt für hervorragende Atmungsaktivität und Beweglichkeit. Um auch vor Nässe und Wind geschützt zu sein, ist ein elastischer Frontbesatz aufgesetzt. Das Martini Bundband mit Silikoninnenseite sorgt für optimalen Halt und Belüftungszipps sorgen für zusätzliche Ventilation. Drei Zipptaschen und der Beinabschluss mit Zipp und Untertritt machen die Hose zum perfekten Begleiter bei allen Abenteuern im Freien.
Details:
- 2 Eingrifftaschen mit Zipp
- Zipptasche hinten
- Seitenbelüftung
- wasser- und winddichter Stretchbesatz im Frontbereich
- Martini Bundband mit Silikonrückseite
- Beinabschluss mit Zipp und Untertritt
- Gewicht: 415 g
Farbe | black |
---|---|
Materialzusammensetzung | 60 % Polyamid (Nylon), 24 % Polyester, 16 % Lycra (Power-Stretch® light) | Frontbesatz: 58 % Polyamid, 40 % Polyurethan, 2 % Elastan (TOUR.Q1) |
Hosen (Typ) | Tourenhose |
Sportarten Kategorie | Skitour, Wandern, Camping, Reisen, LIFEstyle |
Jacke (Material) | Synthetic fiber, Mix fiber |
Hose (Funktion) | water proof |
Eigene Bewertung schreiben