⇒20€ Rabatt ab einem Einkaufswert von 200€; Gutscheincode "Winter25"

SOHLEN UND NORMEN

Als Sohlenlänge bezeichnet man die äußere Länge eines Skischuhs. Diese wird für die Einstellung der Bindung benutzt.

Für die Leistenbreite misst man vom ersten bis zum fünften Mittelfußknochen. Die Leistenbreite basiert auf den inneren Maßen der Schale und berücksichtigt nicht die Dicke des Innenfutters.

SOHLENLÄNGE/LEISTENBREITE

Generell sollte man keine Skischuhe auswählen, die eine schmälere Leistenbreite als der eigene Fuß haben. Je näher die Leistenbreite an der gemessenen Breite des eigenen Fußes ist, desto enger wird sich der Skischuh anfühlen (mehr Performance aber weniger Komfort, weniger Wärme). Das bedeutet, dass man mit einem mittelbreiten Fuß entweder in einem 98mm- oder 100mm-Leisten -Skischuh fahren kann. Dies ist davon abhängig, was die Performance- vs Komforterwartungen sind. Generell können zu enge Skischuhe zu Wärme- und Komfortproblemen führen, wobei zu weite Skischuhe einen Mangel an Kontrolle und potenzielle Unannehmlichkeiten hervorrufen können, da sich der Fuß im Skischuh bewegt.

Letztendlich sind Länge und Breite nur zwei Komponenten eines passenden Skischuhs. Andere Punkte, die man beachten sollte sind zum Beispiel Spannhöhe, Fersenhaltung, die Passform um die Wade und ein genereller Eindruck des Komforts und der Halt des Fußes.

REDSTER WORLD CUP

EUROUKUSMONDOSOLE LENGTHLAST WIDTH
33 - 341 - 22 - 321 - 21,526182
34,5 - 352,5 - 33,5 - 422 - 22,526584
36 - 373,5 - 44,5 - 523 - 23,527586
37,5 - 385 - 5,56 - 6,524 - 24,528588
39 - 406 - 6,57 - 7,525 - 25,529590
40,5 - 417 - 7,58 - 8,526 - 26,530592
42 - 438 - 99 - 1027 - 27,531594
43,5 - 449,5 - 1010,5 - 1128 - 28,532596
45 - 4610,5 - 1111,5 - 1229 - 29,533598

REDSTER CLUB SPORT

EUROUKUSMONDOSOLE LENGTHLAST WIDTH
33 - 341 - 22 - 321 - 21,526186
34,5 - 352,5 - 33,5 - 422 - 22,526588
36 - 373,5 - 44,5 - 523 - 23,527590
37,5 - 385 - 5,56 - 6,524 - 24,528592
39 - 406 - 6,57 - 7,525 - 25,529594
40,5 - 417 - 7,58 - 8,526 - 26,530596
42 - 438 - 99 - 1027 - 27,531598
43,5 - 449,5 - 1010,5 - 1128 - 28,5325100
45 - 4610,5 - 1111,5 - 1229 - 29,5335102

HAWX PRIME

EUROUKUSMONDOSOLE LENGTHLAST WIDTH
34,5 - 352,5 - 33,5 - 422 - 22,526592
36 - 373,5 - 44,5 - 523 - 23,527594
37,5 - 385 - 5,56 - 6,524 - 24,528596
39 - 406 - 6,57 - 7,525 - 25,529598
40,5 - 417 - 7,58 - 8,526 - 26,5305100
42 - 438 - 99 - 1027 - 27,5315102
43,5 - 449,5 - 1010,5 - 1128 - 28,5325104
45 - 4610,5 - 1111,5 - 1229 - 29,5335106
46,5 - 4712 - 12,513 - 13,530 - 30,5345108
48 - 49,513 - 14,514 - 15,531 - 32,5365112

HAWX MAGNA

EUROUKUSMONDOSOLE LENGTHLAST WIDTH
34,5 - 352,5 - 33,5 - 422 - 22,526994
36 - 373,5 - 44,5 - 523 - 23,527996
37,5 - 385 - 5,56 - 6,524 - 24,528998
39 - 406 - 6,57 - 7,525 - 25,5299100
40,5 - 417 - 7,58 - 8,526 - 26,5309102
42 - 438 - 99 - 1027 - 27,5319104
43,5 - 449,5 - 1010,5 - 1128 - 28,5329106
45 - 4610,5 - 1111,5 - 1229 - 29,5339108
46,5 - 4912 - 13,513- 14,530 - 31,5359112

HAWX ULTRA

EUROUKUSMONDOSOLE LENGTHLAST WIDTH
34,5 - 352,5 - 33,5 - 422 - 22,526590
36 - 373,5 - 44,5 - 523 - 23,527092
37,5 - 385 - 5,56 - 6,524 - 24,528094
39 - 406 - 6,57 - 7,525 - 25,529096
40,5 - 417 - 7,58 - 8,526 - 26,530098
42 - 438 - 99 - 1027 - 27,5310100
43,5 - 449,5 - 1010,5 - 1128 - 28,5320102
45 - 4610,5 - 1111,5 - 1229 - 29,5330104
46,5 - 4712 - 12,513 - 13,530 - 30,5340106

HAWX ULTRA XTD

EUROUKUSMONDOSOLE LENGTHLAST WIDTH
34,5 - 352,5 - 33,5 - 422 - 22,526290
36 - 373,5 - 44,5 - 523 - 23,527292
37,5 - 385 - 5,56 - 6,524 - 24,528294
39 - 406 - 6,57 - 7,525 - 25,529296
40,5 - 417 - 7,58 - 8,526 - 26,530298
42 - 438 - 99 - 1027 - 27,5312100
43,5 - 449,5 - 1010,5 - 1128 - 28,5322102
45 - 4610,5 - 1111,5 - 1229 - 29,5332104

LIVE FIT

EUROUKUSMONDOSOLE LENGTHLAST WIDTH
34,5 - 352,5 - 33,5 -422 - 22,526994
36 - 373,5 - 44,5 - 523 - 23,527996
37,5 - 385 - 5,56 - 6,524 - 24,528998
39 - 406 - 6,57 - 7,525 - 25,5299100
40,5 - 417 - 7,58 - 8,526 - 26,5309102
42 - 438 - 99 - 1027 - 27,5319104
43,5 - 449,5 - 1010,5 - 1128 - 28,5329106
45 - 4610,5 - 1111,5 - 1229 - 29,5339108
46,5 - 4712 - 12,513 - 13,530 - 30,5349110
48 - 4913 - 13,514 - 14,531 - 31,5369114

BACKLAND

EUROUKUSMONDOSOLE LENGTHLAST WIDTH
34,5 - 352,5 - 33,5 - 422 - 22,524890
36 - 373,5 - 44,5 - 523 - 23,525892
37,5 - 385 - 5,56 - 6,524 - 24,526894
39 - 406 - 6,57 - 7,525 - 25,527896
40,5 - 417 - 7,58 - 8,526 - 26,528898
42 - 438 - 99 - 1027 - 27,5298100
43,5 - 449,5 - 1010,5 - 1128 - 28,5308102
45 - 4610,5 - 1111,5 - 1229 - 29,5318104
46,5 - 4712 - 12,513 - 13,530 - 30,5328106

BACKLAND ULTIMATE

EUROUKUSMONDOSOLE LENGTHLAST WIDTH
36 - 373,5 - 44,5 - 523 - 23,524890
37,5 - 385 - 5,56 - 6,524 - 24,525892
39 - 406 - 6,57 - 7,525 - 25,526894
40,5 - 417 - 7,58 - 8,526 - 26,527896
42 - 438 - 99 - 1027 - 27,528898
43,5 - 449,5 - 1010,5 - 1128 - 28,5298100
45 - 4610,5 - 1111,5 - 1229 - 29,5308102
46,5 - 4712 - 12,513 - 13,530 - 30,5318104

JUNIOR

EUROUKUSMONDOSOLE LENGTHLAST WIDTH
24 - 267K - 9K8K - 10K15 - 16C20880
279,5K10,5K17C21882
28,5 - 3110,5K - 12K11K - 12,5K18.0 - 19.5C 23784
31,5 - 3212,5K - 13K13,5K - 120.0 - 20.5C 24786
33 - 341 - 22 - 321.0 - 21.5C 25788
34,5 - 352,5 - 33,5 - 422 - 22,5A 26790
36 - 373,5 - 44,5 - 523 - 23,5A 27792
37,5 - 385 - 5,56 - 6,524 - 24,5A 28794
39 - 406 - 6,57 - 7,525 - 25,5A 29796
40,5 - 417 - 7,58 - 8,526 - 26,5A 30798

C = CHILDREN NORM
A = ADULT NORM
Sole Length / Last Width in mm

ERWACHSENEN MODELLE

Ein Paar Size Adjuster ist im Schuhkarton inkludiert. Wenn du diese Einlage unter das Fußbett legst, verringert sich die Größe deines Schuhs genau um eine halbe Größe. Skifahrer, die eine ganze Größe benötigen, wählen einfach den nächstgrößeren Halbgrößen-Schuh und passen ihn entsprechend an.